We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
PRODUCT >LoRaWAN 제품


| Model | LSG-56 | ||
|---|---|---|---|
| 하드웨어 시스템 | |||
| CPU | 쿼드 코어 1.3GHz, 64비트 ARM Cortex-A35 | ||
| 메모리 | 512 MB DDR3 RAM | ||
| 플래시 | 8 GB eMMC | ||
| 확장 스토리지 | 1 × 마이크로 SD 슬롯(내부) | ||
| LoRaWAN | |||
| 안테나 커넥터 | 1 × 50 Ω SMA 커넥터 (Center PIN: SMA Female) | ||
| 채널 | 8 (Half-duplex) | ||
| 주파수 대역 | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||
| 감광도 | -140 dBm 감광도 @292bps | ||
| 출력 전원 | 최대 27dBm | ||
| 프로토콜 | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | ||
| LBT | Support | ||
| 인터페이스 보드 | |||
| 포트 | 1 × RJ45(PoE PD 지원) | ||
| 물리적 계층 | 10/100 Base-T (IEEE 802.3) | ||
| 데이터 속도 | 10/100Mbps (자동 감지) | ||
| 인터페이스 | 자동 MDI/MDIX | ||
| 모드 | 전이중 또는 반이중(자동 감지) | ||
| Wi-Fi 인터페이스 | |||
| 안테나 | 내부 안테나 | ||
| 표준 | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz | ||
| 모드 | AP 또는 클라이언트 모드 | ||
| 보안 | WPA/WPA2 인증, WEP/TKIP/AES 암호화 | ||
| 송신 전력 | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
||
| 셀룰러 인터페이스 (옵션) | |||
| 안테나 커넥터 | 1 × 50 Ω SMA 커넥터 (Center PIN: SMA Female) | ||
| SIM 슬롯 | 1 (Mini SIM-2FF) | ||
| 그 외 | |||
| 리셋 버튼 | 1 × RST (내장) | ||
| 콘솔 포트 | 1 × C 타입 | ||
| LED 표시기 | 1 × SYSTEM, 1 × LoRa | ||
| 내장 | Watchdog, Timer | ||
| 소프트웨어 | |||
| 네트워크 프로토콜 | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, BACnet/IP, etc. |
||
| VPN Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | ||
| 방화벽 | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter | ||
| 관리 | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, DeviceHub, IoT클라우드 | ||
| 신뢰성 | WAN Failover | ||
| App | Python SDK, Node-RED | ||
| 전원공급 및 소비 | |||
| 전원 입력 | 1.1 × 802.3 af PoE 입력 2.5V, 2A C 타입 포트 |
||
| 전력 소비 | 일반 1.8W, 최대 6.9W | ||
| 물리적 특성 | |||
| IP 등급 | IP30 | ||
| 하우징 & 색상 | 메탈, 검정 | ||
| 크기 | 110 x 75 x 24 mm (4.33 x 2.95 x 0.94 in) | ||
| 설치 | 데스크탑, 벽 장착 | ||
| 환경 | |||
| 작동 온도 | -20°C to +60°C (-4℉ to +140℉) | ||
| 보관 온도 | -40°C to +85°C (-40℉ to +185℉) | ||
| 이더넷 격리 | 1.5 kV RMS | ||
| 상대 습도 | 0% to 95% (비응축 환경) at 25°C/77℉ | ||

